Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Jiskra 2008 | 13 | 12 | 1 | 0 | 105:13 | 37 |
| 2 | Vítanov/Kameničky | 13 | 10 | 1 | 2 | 81:32 | 31 |
| 3 | Moravská Třebová | 13 | 10 | 1 | 2 | 67:27 | 31 |
| 4 | Stolany | 13 | 10 | 0 | 3 | 92:23 | 30 |
| 5 | Horní Jelení | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:33 | 27 |
| 6 | Krouna | 13 | 7 | 1 | 5 | 46:40 | 22 |
| 7 | Litomyšl | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:33 | 19 |
| 8 | Třemošnice | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:36 | 19 |
| 9 | Sezemice | 13 | 4 | 1 | 8 | 37:33 | 13 |
| 10 | Rosice u Chrasti | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:70 | 10 |
| 11 | Choceň | 13 | 2 | 3 | 8 | 28:70 | 9 |
| 12 | Žamberk | 13 | 2 | 2 | 9 | 39:58 | 8 |
| 13 | Horní Újezd/Morašice | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:57 | 6 |
| 14 | Staré Hradiště | 12 | 0 | 0 | 12 | 15:143 | 0 |
Starší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosice u Chrasti | 13 | 12 | 0 | 1 | 115:20 | 36 |
| 2 | Třemošnice | 12 | 11 | 1 | 0 | 112:18 | 34 |
| 3 | Staré Hradiště | 12 | 11 | 0 | 1 | 121:8 | 33 |
| 4 | Litomyšl | 13 | 9 | 1 | 3 | 54:31 | 28 |
| 5 | FC Jiskra 2008 | 13 | 8 | 1 | 4 | 71:26 | 25 |
| 6 | Žamberk | 13 | 8 | 1 | 4 | 65:43 | 25 |
| 7 | Stolany | 13 | 7 | 0 | 6 | 50:56 | 21 |
| 8 | Moravská Třebová | 13 | 5 | 0 | 8 | 54:45 | 15 |
| 9 | Sezemice | 13 | 5 | 0 | 8 | 27:50 | 15 |
| 10 | Vítanov/Kameničky | 13 | 5 | 0 | 8 | 51:77 | 15 |
| 11 | Choceň | 13 | 3 | 0 | 10 | 33:56 | 9 |
| 12 | Horní Újezd/Morašice | 13 | 2 | 0 | 11 | 29:104 | 6 |
| 13 | Krouna | 13 | 2 | 0 | 11 | 36:128 | 6 |
| 14 | Horní Jelení | 13 | 0 | 0 | 13 | 12:168 | 0 |
















