Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebranice | 10 | 9 | 0 | 1 | 67:11 | 27 |
| 2 | Čistá | 10 | 9 | 0 | 1 | 68:20 | 27 |
| 3 | Pomezí | 10 | 8 | 0 | 2 | 62:40 | 24 |
| 4 | Hradec n. S. | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:30 | 19 |
| 5 | Kunčina | 10 | 5 | 2 | 3 | 39:17 | 17 |
| 6 | Němčice/Sloupnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:25 | 15 |
| 7 | Horní Újezd/Morašice | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:24 | 13 |
| 8 | Borová | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:40 | 9 |
| 9 | Radiměř | 10 | 1 | 1 | 8 | 24:54 | 4 |
| 10 | Třebařov | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:106 | 4 |
| 11 | Janov | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:59 | 3 |
Starší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 11 | 11 | 0 | 0 | 77:5 | 33 |
| 2 | Němčice | 11 | 9 | 1 | 1 | 41:16 | 28 |
| 3 | Sebranice | 10 | 8 | 0 | 2 | 57:11 | 24 |
| 4 | Bystré | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:31 | 15 |
| 5 | M. Trnávka | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
| 6 | Březová | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:40 | 11 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:30 | 7 |
| 8 | Koclířov | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:57 | 7 |
| 9 | Opatov | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:65 | 1 |













