Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čistá | 19 | 16 | 2 | 1 | 112:32 | 50 |
| 2 | Sebranice | 19 | 15 | 0 | 4 | 94:21 | 45 |
| 3 | Pomezí | 19 | 15 | 0 | 4 | 113:59 | 45 |
| 4 | Hradec n. S. | 19 | 11 | 2 | 6 | 78:49 | 35 |
| 5 | Horní Újezd/Morašice | 20 | 11 | 2 | 7 | 69:40 | 35 |
| 6 | Kunčina | 19 | 10 | 2 | 7 | 66:33 | 32 |
| 7 | Němčice/Sloupnice | 19 | 9 | 2 | 8 | 72:38 | 29 |
| 8 | Borová | 19 | 5 | 0 | 14 | 44:70 | 15 |
| 9 | Radiměř | 19 | 3 | 1 | 15 | 46:99 | 10 |
| 10 | Janov | 19 | 3 | 0 | 16 | 22:102 | 9 |
| 11 | Třebařov | 19 | 1 | 1 | 17 | 23:196 | 4 |
Starší žáci – finále B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Újezd/Čistá | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 |
| 2 | Městečko Trnávka | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:5 | 8 |
| 3 | Březová nad Svitavou | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 |
| 4 | Koclířov | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:12 | 2 |
| 5 | Opatov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 |
Starší žáci – základní část
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 16 | 16 | 0 | 0 | 96:7 | 48 |
| 2 | Němčice | 16 | 11 | 1 | 4 | 50:25 | 34 |
| 3 | Sebranice | 16 | 11 | 0 | 5 | 70:24 | 33 |
| 4 | Bystré | 16 | 10 | 0 | 6 | 55:34 | 30 |
| 5 | M. Trnávka | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:20 | 26 |
| 6 | Březová | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:51 | 16 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:42 | 11 |
| 8 | Koclířov | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:72 | 11 |
| 9 | Opatov | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:89 | 1 |
















