| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linhartice | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:14 | 29 |
| 2 | Horní Újezd | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:17 | 26 |
| 3 | Koclířov | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:20 | 24 |
| 4 | Vendolí | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:31 | 13 |
| 5 | Městečko Trnávka | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:23 | 11 |
| 6 | Hradec nad Svitavou B | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:47 | 8 |
| 7 | Bystré B | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:34 | 7 |
Instagram
-
Facebook
















