Nadstavba
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čistá | 5 | 4 | 1 | 0 | 103:28 | 70 |
| 2 | Horní Újezd | 5 | 2 | 1 | 2 | 82:45 | 52 |
| 3 | Linhartice | 5 | 4 | 1 | 0 | 67:40 | 44 |
| 4 | Vendolí | 5 | 1 | 0 | 4 | 39:71 | 26 |
| 5 | Městečko Trnávka | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:75 | 14 |
| 6 | Bystré B | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:90 | 14 |
Základní část
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čistá | 20 | 19 | 0 | 1 | 82:22 | 57 |
| 2 | Horní Újezd | 20 | 15 | 0 | 5 | 68:32 | 45 |
| 3 | Linhartice | 20 | 10 | 1 | 9 | 48:37 | 31 |
| 4 | Vendolí | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:52 | 23 |
| 5 | Bystré B | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:72 | 11 |
| 6 | M. Trnávka | 20 | 3 | 1 | 16 | 21:64 | 10 |
















