Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čistá | 17 | 15 | 1 | 1 | 101:27 | 46 |
| 2 | Sebranice | 16 | 13 | 0 | 3 | 86:17 | 39 |
| 3 | Pomezí | 16 | 12 | 0 | 4 | 86:55 | 36 |
| 4 | Horní Újezd/Morašice | 17 | 10 | 2 | 5 | 64:31 | 32 |
| 5 | Hradec n. S. | 16 | 9 | 2 | 5 | 68:37 | 29 |
| 6 | Kunčina | 17 | 9 | 2 | 6 | 58:28 | 29 |
| 7 | Němčice/Sloupnice | 16 | 7 | 1 | 8 | 51:35 | 22 |
| 8 | Borová | 16 | 4 | 0 | 12 | 31:58 | 12 |
| 9 | Janov | 17 | 3 | 0 | 14 | 21:90 | 9 |
| 10 | Radiměř | 16 | 2 | 1 | 13 | 38:84 | 7 |
| 11 | Třebařov | 16 | 1 | 1 | 14 | 20:162 | 4 |
Starší žáci – finále B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Městečko Trnávka | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
| 2 | Horní Újezd/Čistá | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
| 3 | Březová nad Svitavou | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 4 | Koclířov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
| 5 | Opatov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Starší žáci – základní část
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 16 | 16 | 0 | 0 | 96:7 | 48 |
| 2 | Němčice | 16 | 11 | 1 | 4 | 50:25 | 34 |
| 3 | Sebranice | 16 | 11 | 0 | 5 | 70:24 | 33 |
| 4 | Bystré | 16 | 10 | 0 | 6 | 55:34 | 30 |
| 5 | M. Trnávka | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:20 | 26 |
| 6 | Březová | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:51 | 16 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:42 | 11 |
| 8 | Koclířov | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:72 | 11 |
| 9 | Opatov | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:89 | 1 |
















