Mladší žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebranice | 13 | 12 | 1 | 0 | 66:14 | 37 |
2 | Němčice/Sloupnice | 12 | 9 | 1 | 2 | 80:36 | 28 |
3 | Jevíčko/Jaroměřice | 13 | 9 | 1 | 3 | 45:27 | 28 |
4 | Bystré | 13 | 8 | 2 | 3 | 50:25 | 26 |
5 | Horní Újezd/Morašice | 13 | 7 | 2 | 4 | 49:41 | 23 |
6 | Borová | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:41 | 17 |
7 | Březová | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:40 | 13 |
8 | Čistá | 13 | 3 | 2 | 8 | 23:32 | 11 |
9 | Pomezí | 13 | 2 | 1 | 10 | 36:68 | 7 |
10 | Opatov | 12 | 1 | 3 | 8 | 25:64 | 6 |
11 | Radiměř | 12 | 1 | 1 | 10 | 18:57 | 4 |
Starší žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Čistá | 13 | 13 | 0 | 0 | 58:10 | 39 |
2 | Kunčina | 13 | 11 | 1 | 1 | 53:10 | 34 |
3 | Jevíčko | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:32 | 22 |
4 | M. Trnávka | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 20 |
5 | Němčice | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:37 | 19 |
6 | Vendolí | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:44 | 9 |
7 | Sebranice | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:36 | 7 |
8 | Koclířov | 13 | 1 | 0 | 12 | 9:79 | 3 |