Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proseč | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 10 |
2 | Chrast/Rosice | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 |
3 | Prosetín/Holetín | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 |
4 | Heřmanův Městec/Rozhovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
5 | Chroustovice/Vraclav | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
6 | Třemošnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 6 |
7 | Svratka | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:11 | 4 |
8 | Hlinsko B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
9 | Orel/STOLANY | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 |
10 | Horní Újezd | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
11 | Nasavrky/Miřetice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
12 | Rváčov/Horní Bradlo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | 3 |
13 | Luže | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Instagram
-
Facebook