Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lázně Bohdaneč | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:13 | 13 |
2 | Dolní Újezd | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:10 | 12 |
3 | Heřmanův Městec | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 |
4 | Proseč | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:17 | 8 |
5 | Polička/Bystré | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 |
6 | Jablonné nad Orlicí | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 |
7 | Chrast/Zaječice | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
8 | Žamberk | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 |
9 | Rudoltice/Žichlínek | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:29 | 6 |
10 | Horní Újezd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:18 | 5 |
11 | Sezemice | 5 | 0 | 2 | 3 | 14:22 | 2 |
Instagram
-
Facebook