Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladějov n. M. | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:12 | 16 |
2 | Morašice | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 15 |
3 | Třebařov | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:10 | 14 |
4 | Dlouhá Loučka | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:17 | 13 |
5 | Jevíčko | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:18 | 12 |
6 | Cerekvice | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:12 | 12 |
7 | Vendolí | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:12 | 12 |
8 | Opatov | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:14 | 10 |
9 | Dolní Újezd B | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:19 | 9 |
10 | Polička B | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:18 | 8 |
11 | Hradec n. S. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:16 | 8 |
12 | Horní Újezd | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:23 | 5 |
13 | Boršov | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:26 | 4 |
14 | Němčice | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:33 | 0 |
Instagram
-
Facebook