Mladší žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Morašice | 14 | 10 | 1 | 3 | 58:21 | 31 |
2 | Litomyšl/Čistá | 16 | 9 | 2 | 5 | 60:19 | 29 |
3 | Jevíčko/Jaroměřice | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:14 | 29 |
4 | Bystré | 16 | 8 | 1 | 7 | 48:32 | 25 |
5 | Sebranice | 13 | 7 | 2 | 4 | 67:32 | 23 |
6 | Borová | 15 | 5 | 0 | 10 | 57:32 | 15 |
7 | Jaroměřice/Jevíčko dívky | 16 | 0 | 0 | 16 | 8:193 | 0 |
Starší žáci – finále D
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Morašice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Janov | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
3 | Koclířov | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
Starší žáci – základní část
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borová | 14 | 10 | 3 | 1 | 44:14 | 33 |
2 | Němčice | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:16 | 27 |
3 | Litomyšl/Čistá | 14 | 9 | 0 | 5 | 41:29 | 27 |
4 | Bystré | 14 | 8 | 3 | 3 | 37:29 | 27 |
5 | Pomezí | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:29 | 17 |
6 | Sebranice | 14 | 4 | 3 | 7 | 39:47 | 15 |
7 | Janov | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:37 | 13 |
8 | Horní Újezd/Morašice | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:51 | 1 |