Okresní přebor starších žáků 8+1
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morašice/Horní Újezd | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:2 | 18 |
2 | Kunčina/Mladějov | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:8 | 15 |
3 | Březová n. S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:3 | 15 |
4 | Městečko Trnávka | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 12 |
5 | Jevíčko | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:10 | 12 |
6 | Bystré | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:10 | 9 |
7 | Němčice | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:24 | 7 |
8 | Koclířov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:36 | 4 |
9 | Hradec n. S. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | 3 |
10 | Opatov | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:51 | 3 |
11 | Křenov/Dl. Loučka | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:58 | 3 |
Okresní přebor mladších žáků 7+1
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Březová n. S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 78:7 | 18 |
2 | Bystré | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:14 | 15 |
3 | Opatov | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:27 | 12 |
4 | Pomezí | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:23 | 9 |
5 | Horní Újezd/Morašice | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:22 | 9 |
6 | Jaroměřice | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:28 | 9 |
7 | Borová | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:34 | 9 |
8 | Sebranice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:12 | 3 |
9 | Koclířov | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:57 | 0 |