Mladší žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebranice | 20 | 17 | 2 | 1 | 100:23 | 53 |
2 | Němčice/Sloupnice | 20 | 16 | 1 | 3 | 119:53 | 49 |
3 | Bystré | 20 | 12 | 5 | 3 | 74:38 | 41 |
4 | Jevíčko/Jaroměřice | 20 | 12 | 1 | 7 | 66:43 | 37 |
5 | Horní Újezd/Morašice | 20 | 9 | 3 | 8 | 76:68 | 30 |
6 | Březová | 20 | 9 | 2 | 9 | 49:48 | 29 |
7 | Borová | 20 | 6 | 6 | 8 | 44:68 | 24 |
8 | Čistá | 20 | 5 | 3 | 12 | 34:55 | 18 |
9 | Opatov | 20 | 4 | 3 | 13 | 45:97 | 15 |
10 | Radiměř | 20 | 3 | 2 | 15 | 40:101 | 11 |
11 | Pomezí | 20 | 2 | 2 | 16 | 56:109 | 8 |
Starší žáci – finále A
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Čistá | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:7 | 15 |
2 | Kunčina | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:15 | 13 |
3 | Jevíčko | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:18 | 7 |
4 | M. Trnávka | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:29 | 0 |
Starší žáci – základní část
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Čistá | 14 | 14 | 0 | 0 | 63:13 | 42 |
2 | Kunčina | 14 | 11 | 1 | 2 | 56:15 | 34 |
3 | Jevíčko | 14 | 8 | 1 | 5 | 58:35 | 25 |
4 | M. Trnávka | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:23 | 23 |
5 | Němčice | 14 | 7 | 1 | 6 | 62:37 | 22 |
6 | Vendolí | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:48 | 9 |
7 | Sebranice | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:40 | 7 |
8 | Koclířov | 14 | 1 | 0 | 13 | 9:97 | 3 |