Okresní přebor starších žáků 8+1
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Morašice | 9 | 9 | 0 | 0 | 49:6 | 27 |
2 | M. Trnávka | 9 | 8 | 0 | 1 | 62:5 | 24 |
3 | Březová | 9 | 6 | 1 | 2 | 36:15 | 19 |
4 | Kunčina/Mladějov | 9 | 6 | 0 | 3 | 40:22 | 18 |
5 | Sebranice | 9 | 5 | 1 | 3 | 51:15 | 16 |
6 | Hradec n. S. | 9 | 3 | 1 | 5 | 28:23 | 10 |
7 | Bystré | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:30 | 9 |
8 | Opatov | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:72 | 4 |
9 | Koclířov | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:44 | 3 |
10 | Křenov/Dlouhá Loučka | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:74 | 3 |
Okresní přebor mladších žáků, skupina B (Chrudimsko)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Újezd/Morašice | 10 | 10 | 0 | 0 | 55:6 | 30 |
2 | Skuteč/Bítovany | 9 | 8 | 0 | 1 | 66:11 | 24 |
3 | Borová | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:29 | 12 |
4 | Bystré | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:30 | 12 |
5 | Němčice | 10 | 4 | 0 | 6 | 33:49 | 12 |
6 | Luže | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:36 | 6 |
7 | Vítanov | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:76 | 0 |