Mladší žáci
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čistá | 15 | 13 | 1 | 1 | 93:24 | 40 |
| 2 | Sebranice | 14 | 12 | 0 | 2 | 79:14 | 36 |
| 3 | Pomezí | 14 | 11 | 0 | 3 | 76:48 | 33 |
| 4 | Hradec n. S. | 15 | 9 | 1 | 5 | 67:36 | 28 |
| 5 | Kunčina | 15 | 8 | 2 | 5 | 51:26 | 26 |
| 6 | Horní Újezd/Morašice | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:28 | 26 |
| 7 | Němčice/Sloupnice | 14 | 6 | 0 | 8 | 48:33 | 18 |
| 8 | Borová | 14 | 4 | 0 | 10 | 25:49 | 12 |
| 9 | Radiměř | 15 | 2 | 1 | 12 | 37:77 | 7 |
| 10 | Janov | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:80 | 6 |
| 11 | Třebařov | 14 | 1 | 1 | 12 | 20:146 | 4 |
Starší žáci – finále B
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Městečko Trnávka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | Březová nad Svitavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | Koclířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 4 | Opatov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Starší žáci – základní část
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička B | 16 | 16 | 0 | 0 | 96:7 | 48 |
| 2 | Němčice | 16 | 11 | 1 | 4 | 50:25 | 34 |
| 3 | Sebranice | 16 | 11 | 0 | 5 | 70:24 | 33 |
| 4 | Bystré | 16 | 10 | 0 | 6 | 55:34 | 30 |
| 5 | M. Trnávka | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:20 | 26 |
| 6 | Březová | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:51 | 16 |
| 7 | Horní Újezd/Čistá | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:42 | 11 |
| 8 | Koclířov | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:72 | 11 |
| 9 | Opatov | 16 | 0 | 1 | 15 | 9:89 | 1 |
















