Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrast/Rosice | 22 | 18 | 3 | 1 | 105:26 | 57 |
2 | Prosetín/Holetín | 22 | 15 | 3 | 4 | 82:35 | 48 |
3 | Heřmanův Městec/Rozhovice | 22 | 14 | 4 | 4 | 73:26 | 46 |
4 | Svratka | 22 | 13 | 5 | 4 | 68:32 | 44 |
5 | Proseč | 22 | 13 | 4 | 5 | 75:38 | 43 |
6 | Chroustovice/Vraclav | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:36 | 34 |
7 | Třemošnice | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:53 | 32 |
8 | Orel/STOLANY | 22 | 9 | 2 | 11 | 42:51 | 29 |
9 | Horní Újezd | 22 | 6 | 2 | 14 | 35:69 | 20 |
10 | Hlinsko B | 22 | 3 | 2 | 17 | 24:84 | 11 |
11 | Rváčov/Horní Bradlo | 22 | 3 | 0 | 19 | 31:102 | 9 |
12 | Nasavrky/Miřetice | 22 | 2 | 1 | 19 | 21:94 | 7 |
Instagram
-
Facebook