Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrast/Rosice | 16 | 12 | 3 | 1 | 73:23 | 39 |
2 | Prosetín/Holetín | 16 | 12 | 2 | 2 | 69:26 | 38 |
3 | Svratka | 17 | 10 | 4 | 3 | 46:26 | 34 |
4 | Heřmanův Městec/Rozhovice | 17 | 10 | 3 | 4 | 45:22 | 33 |
5 | Proseč | 16 | 9 | 4 | 3 | 51:25 | 31 |
6 | Třemošnice | 17 | 9 | 1 | 7 | 39:39 | 28 |
7 | Orel/STOLANY | 17 | 7 | 1 | 9 | 33:36 | 22 |
8 | Chroustovice/Vraclav | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:28 | 20 |
9 | Horní Újezd | 17 | 5 | 2 | 10 | 29:52 | 17 |
10 | Hlinsko B | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:59 | 7 |
11 | Rváčov/Horní Bradlo | 16 | 2 | 0 | 14 | 24:67 | 6 |
12 | Nasavrky/Miřetice | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:58 | 4 |
Instagram
-
Facebook